Nada | Pouco | Muito | Muitíssimo | |||||||
O tema tratado foi oportuno. | 0 | 0 | 9 | 13 | ||||||
Nada | Pouco | Muito | Muitíssimo | |||||||
A actividade foi interessante. | 0 | 1 | 2 | 19 | ||||||
Nada | Pouco | Muito | Muitíssimo | |||||||
O conteúdo foi compreendido. | 0 | 0 | 6 | 16 | ||||||
Gostarias de saber mais informação sobre o assunto? | Sim | Não | ||||||||
19 | 3 | |||||||||
Classificação da actividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário